根據《沅陵縣2024年衛健系統公開招聘工作人員公告》規定,經過資格審查,部分崗位實際報考人數未達到1:3的開考比例。經沅陵縣衛健系統公開招聘工作領導小組研究決定核減招聘計劃數如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計劃數 | 報名人數 | 核減計劃數 | 核減后實際招聘計劃數 |
精神病醫院 | 功能科醫師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
沅陵縣第二人民醫院 | 臨床醫生 | 14 | 27 | 5 | 9 |
五官科醫生 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
口腔科醫生 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
麻醉醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
放射科醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
超聲科醫生 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
沅陵縣中醫醫院 | 臨床醫師 | 3 | 5 | 2 | 1 |
麻醉科醫師 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
功能科/影像科醫師 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
沅陵縣人民醫院 | 外科醫生 | 3 | 6 | 1 | 2 |
信息科人員 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
病理診斷醫生 | 1 | 0 | 1 | 0 |
沅陵縣衛健系統公開招聘工作領導小組
2024年9月19日
原標題:沅陵縣2024年衛健系統公開招聘工作人員核減計劃公告
文章來源:http://www.yuanling.gov.cn/yuanling/c108864/202409/98128805895743e2af59f3e8b3308f7c.shtml