湖南中公教育為您提供:2024湖南懷化公務(wù)員考試面試入圍分?jǐn)?shù)線,含各職位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)。下面的數(shù)據(jù)由湖南中公教育從《2024湖南懷化市考試錄用公務(wù)員資格審查與體能測(cè)評(píng)公告》中各職位的筆試最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)整理來(lái),僅供考生參考,具體以官方公布信息為準(zhǔn)!
2024年湖南懷化公務(wù)員考試各職位面試入圍分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
中共懷化市委政策研究室 | 文字綜合 | 66.9 |
中共懷化市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 文字綜合 | 63.2 |
懷化市信訪局 | 法律綜合 | 60.2 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局 | 綜合管理 | 62.35 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局溆浦分局 | 文字綜合 | 57.75 |
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理職位 | 64.45 |
懷化市婦女聯(lián)合會(huì) | 黨務(wù)專干 | 59.25 |
懷化市救助站 | 管理崗位 | 64.5 |
懷化市民政局 | 文字綜合 | 61.5 |
懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 民警1 | 58.25 |
懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 民警2 | 61.85 |
懷化市就業(yè)服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 62.8 |
懷化市就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 65.65 |
懷化市就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 65.45 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 58.75 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 64.1 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理職位1 | 62.65 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理職位2 | 58.4 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理職位3 | 69.25 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理職位4 | 66.35 |
懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心 | 綜合文秘 | 64.75 |
懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 63.65 |
懷化市檔案館 | 綜合管理 | 67.85 |
中共懷化市委黨史研究室 | 文字綜合 | 64.7 |
懷化市醫(yī)療事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 61.3 |
懷化市醫(yī)療事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理1 | 58.8 |
懷化市醫(yī)療事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理2 | 65.95 |
懷化市醫(yī)療事務(wù)中心 | 綜合管理1 | 64.2 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 63 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 旅游管理 | 63 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 體育管理 | 57.15 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 宣傳推廣 | 65.45 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 63.6 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 檔案管理 | 60.7 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 綜合文秘1 | 62.15 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 綜合文秘2 | 66.35 |
懷化市國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 65.2 |
湖南懷化國(guó)際陸港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外事專干 | 60.8 |
沅陵縣財(cái)政事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理 | 61.3 |
沅陵縣黨員教育中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 63.8 |
沅陵縣供銷合作社聯(lián)合社 | 業(yè)務(wù)管理 | 61.45 |
沅陵縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 路橋技術(shù) | 59.5 |
沅陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理 | 64.3 |
沅陵縣就業(yè)服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù) | 58.85 |
沅陵縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 財(cái)務(wù)管理 | 57 |
沅陵縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 58.7 |
沅陵縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 62.35 |
沅陵縣農(nóng)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè) | 66.05 |
沅陵縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 基金稽核 | 63.6 |
沅陵縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理 | 64.3 |
沅陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 60.95 |
沅陵縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 基金監(jiān)管 | 66.95 |
沅陵縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 信息管理 | 65.5 |
沅陵縣政務(wù)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 64.7 |
中共沅陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 文字綜合 | 63.85 |
中共沅陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 業(yè)務(wù)管理 | 65.4 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 58 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 62.85 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 63.95 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 63.35 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 49.75 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 62.45 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 61.35 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 62.5 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 54.55 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 61.9 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位10 | 62.95 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位11 | 63.7 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位12 | 63.85 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位13 | 57.55 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位14 | 57.9 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位15 | 57.75 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位16 | 58.85 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 63.35 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 60.8 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 58.4 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 61.2 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位5 | 59.2 |
辰溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 60.4 |
辰溪縣人民政府辦公室 | 文字綜合 | 63.85 |
中共辰溪縣紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 49.65 |
中共辰溪縣委組織部 | 文字綜合 | 63.65 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 59.8 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 65.45 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 61.5 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 60.05 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 53.35 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 56.35 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 52.05 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 60.95 |
辰溪縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 57.4 |
辰溪縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 60.8 |
辰溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 59.5 |
辰溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 57.1 |
辰溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位3 | 62.4 |
辰溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位4 | 57.65 |
溆浦縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 53.05 |
溆浦縣工業(yè)和信息化局 | 綜合管理 | 56.45 |
溆浦縣人力資源和社會(huì)局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 62.1 |
溆浦縣商務(wù)局 | 綜合管理 | 62.15 |
溆浦縣審計(jì)局 | 業(yè)務(wù)管理 | 64 |
溆浦縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 63.5 |
溆浦縣統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理 | 64.65 |
溆浦縣衛(wèi)生健康局 | 綜合管理 | 63.85 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 64.5 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 61.95 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 64.05 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 60 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 64.65 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 63.8 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 66.15 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 69.3 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 65.8 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位10 | 62.35 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位11 | 55.5 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位12 | 54.3 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位13 | 61.25 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位14 | 62.1 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位15 | 47.7 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位16 | 58.15 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位17 | 62.1 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位18 | 59.1 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位19 | 62.9 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位20 | 64.15 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位21 | 57.6 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位22 | 55.05 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位23 | 50.9 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位24 | 60.95 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位25 | 57.1 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 57.35 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 55.35 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 62.05 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 60.15 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 63.75 |
溆浦縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 64.6 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 62.7 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 62.9 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 60.75 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 59.9 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 50.45 |
麻陽(yáng)苗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 60.4 |
麻陽(yáng)苗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 65.2 |
麻陽(yáng)苗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 61.15 |
麻陽(yáng)苗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 59.1 |
新晃侗族自治縣就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 58.45 |
新晃侗族自治縣就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 60.75 |
新晃侗族自治縣供銷合作聯(lián)合社 | 綜合管理1 | 63.35 |
新晃侗族自治縣供銷合作聯(lián)合社 | 綜合管理2 | 61.45 |
中共新晃侗族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 63.15 |
中共新晃侗族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 綜合管理1 | 66 |
中共新晃侗族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 綜合管理2 | 62.15 |
中共新晃侗族自治縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 綜合管理 | 65.2 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 59.95 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 61.8 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 61.95 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 61.35 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 60.25 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 60.45 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 60.35 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 60.9 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 59.85 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 56 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 59.15 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 64 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 60.95 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位5 | 65.85 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位6 | 62.5 |
芷江侗族自治縣黨員教育中心 | 綜合管理職位1 | 64.8 |
芷江侗族自治縣黨員教育中心 | 綜合管理職位2 | 60.25 |
芷江侗族自治縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理職位 | 62.7 |
芷江侗族自治縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 63.2 |
芷江侗族自治縣國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 53.9 |
芷江侗族自治縣人民政府辦公室 | 金融管理 | 63.45 |
芷江侗族自治縣人民政府辦公室 | 文字綜合 | 62.8 |
芷江侗族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 65.25 |
芷江侗族自治縣應(yīng)急管理局 | 安全管理 | 66.1 |
芷江侗族自治縣政務(wù)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 62.1 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 58.95 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 61.6 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 61.1 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 57.25 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 63.1 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 61.2 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 58.2 |
芷江侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位 | 60.3 |
懷化市鶴城區(qū)檔案館 | 檔案管理 | 60.95 |
懷化市鶴城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 65.7 |
懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 55.75 |
懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)1 | 58.15 |
懷化市鶴城區(qū)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)2 | 64.7 |
懷化市鶴城區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 63.1 |
懷化市鶴城區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 62.8 |
懷化市鶴城區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 61.15 |
懷化市鶴城區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理3 | 66 |
懷化市鶴城區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)事務(wù)中心 | 文字綜合 | 67.05 |
懷化市鶴城區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 65.7 |
懷化市鶴城區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 綜合管理1 | 61.95 |
懷化市鶴城區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 綜合管理2 | 60.15 |
懷化市鶴城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 63.75 |
懷化市鶴城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 66.35 |
懷化市鶴城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 文字綜合 | 63 |
懷化市鶴城區(qū)史志研究室 | 綜合業(yè)務(wù) | 63.3 |
懷化市鶴城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 65.15 |
中共懷化市鶴城區(qū)委黨校 | 綜合業(yè)務(wù) | 67 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 62.9 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 66.95 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 63.2 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 65.75 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 65.7 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 65.1 |
懷化市鶴城區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 64.9 |
懷化市鶴城區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 64.05 |
懷化市鶴城區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 67.65 |
懷化市鶴城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 文秘1 | 63.2 |
懷化市鶴城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 文秘2 | 60.65 |
懷化市鶴城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 醫(yī)藥安全監(jiān)管 | 63.45 |
懷化市鶴城區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位 | 61.2 |
中方縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 文字綜合1 | 58 |
中方縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 文字綜合2 | 57.1 |
中方縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 45.75 |
中方縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣住建局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 59.5 |
中方社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 64.45 |
中方社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 61.85 |
中方社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理 | 65.1 |
中方縣就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 66.35 |
中方縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 財(cái)務(wù)管理 | 57.5 |
中方縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 文字綜合 | 63.65 |
中方縣庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 65.6 |
中方縣庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理 | 65.3 |
中方縣供銷合作社聯(lián)合社 | 業(yè)務(wù)管理 | 69.45 |
中方縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 文字綜合1 | 64.4 |
中方縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 文字綜合2 | 66 |
中方縣史志研究室 | 業(yè)務(wù)管理 | 62.4 |
中方縣統(tǒng)計(jì)局 | 業(yè)務(wù)管理 | 62.55 |
中共中方縣委辦公室 | 檔案管理 | 63.5 |
中共中方縣委辦公室 | 文字綜合1 | 61.3 |
中共中方縣委辦公室 | 文字綜合2 | 64.25 |
中共中方縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 66.25 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 57.9 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 63.55 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 60.55 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 57.9 |
中方縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 65.6 |
中方縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 61.6 |
中方縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 62.85 |
中方縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 64.95 |
洪江市財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理1 | 62.2 |
洪江市財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理2 | 62.35 |
洪江市財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 59.65 |
洪江市財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)政業(yè)務(wù) | 55.65 |
洪江市財(cái)政事務(wù)中心 | 工程預(yù)算與審計(jì) | 63.15 |
洪江市財(cái)政事務(wù)中心 | 文字綜合 | 64.1 |
洪江市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理1 | 54.75 |
洪江市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理2 | 68.6 |
洪江市供銷合作聯(lián)合社 | 綜合管理 | 53.25 |
洪江市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 66.8 |
洪江市國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 57.6 |
洪江市國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)管理3 | 60.85 |
洪江市紅十字會(huì) | 綜合管理1 | 61.05 |
洪江市紅十字會(huì) | 綜合管理2 | 65.85 |
洪江市教育局 | 基建審核 | 67.6 |
洪江市就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 61.4 |
洪江市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 59.9 |
洪江市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心 | 工程建設(shè) | 67.7 |
洪江市民政局 | 文字綜合 | 62.6 |
洪江市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 財(cái)務(wù)管理1 | 59.3 |
洪江市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 財(cái)務(wù)管理2 | 58.2 |
洪江市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 綜合管理1 | 63.25 |
洪江市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 綜合管理2 | 45.95 |
洪江市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 綜合管理3 | 51.9 |
洪江市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 綜合管理1 | 65 |
洪江市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 綜合管理2 | 62.9 |
洪江市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 綜合管理3 | 64.9 |
洪江市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 65 |
洪江市社會(huì)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 62.4 |
洪江市社會(huì)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 57.9 |
洪江市審計(jì)局 | 審計(jì) | 65.8 |
洪江市審計(jì)局 | 文字綜合 | 61.1 |
洪江市醫(yī)療局 | 行政執(zhí)法 | 61 |
洪江市醫(yī)療局 | 文字綜合 | 63.2 |
洪江市醫(yī)療事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 61.95 |
洪江市醫(yī)療事務(wù)中心 | 醫(yī)保基金監(jiān)管1 | 59.5 |
洪江市醫(yī)療事務(wù)中心 | 醫(yī)保基金監(jiān)管2 | 64.95 |
洪江市醫(yī)療事務(wù)中心 | 醫(yī)保基金監(jiān)管3 | 61.45 |
中共洪江市紀(jì)律檢查委員會(huì)洪江市監(jiān)察委員會(huì) | 文字綜合 | 66.1 |
