根據《中方縣2020年公開招聘中小學、幼兒園員額制教師公告》要求,現將入圍面試人員名單公告如下:
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
幼兒園 | |||||
1 | 幼兒園 | 向娟 | y20200117 | 73 | |
2 | 幼兒園 | 夏玲 | y20200118 | 67 | |
3 | 幼兒園 | 周奕 | y20200509 | 67 | |
4 | 幼兒園 | 聶紅英 | y20200203 | 66 | |
5 | 幼兒園 | 姚泓冰 | y20200505 | 66 | |
6 | 幼兒園 | 楊麗娜 | y20200522 | 66 | |
7 | 幼兒園 | 吳芳玲 | y20200207 | 64 | |
8 | 幼兒園 | 羅秀梅 | y20200321 | 64 | |
9 | 幼兒園 | 楊小梅 | y20200506 | 64 | |
10 | 幼兒園 | 徐婭玲 | y20200325 | 63 | |
11 | 幼兒園 | 楊雅晴 | y20200429 | 63 | |
12 | 幼兒園 | 米慧娟 | y20200504 | 63 | |
13 | 幼兒園 | 周蕾蕾 | y20200110 | 62 | |
14 | 幼兒園 | 丁香 | y20200306 | 62 | |
15 | 幼兒園 | 楊千華 | y20200105 | 61 | |
16 | 幼兒園 | 丁鵬英 | y20200315 | 61 | |
17 | 幼兒園 | 吳丹虹 | y20200408 | 61 | |
18 | 幼兒園 | 金之瀹 | y20200412 | 61 | |
19 | 幼兒園 | 孫夢瑩 | y20200514 | 61 | |
初中音樂 | |||||
1 | 初中音樂 | 周璇 | y20200616 | 75 | |
2 | 初中音樂 | 印麗萍 | y20200604 | 69 | |
初中語文 | |||||
1 | 初中語文 | 彭奕敏 | y20200704 | 81 | |
2 | 初中語文 | 宋淑華 | y20200705 | 74 | |
3 | 初中語文 | 余銳 | y20200707 | 73 | |
4 | 初中語文 | 彭玉潔 | y20200701 | 71.5 | |
初中數學 | |||||
1 | 初中數學 | 梁佳 | y20200713 | 63 | |
初中英語 | |||||
1 | 初中英語 | 吳陶 | y20200726 | 75 | |
2 | 初中英語 | 楊瑤 | y20200719 | 73 | |
3 | 初中英語 | 何良港 | y20200725 | 72 | |
4 | 初中英語 | 向毓惠 | y20200724 | 71 | |
5 | 初中英語 | 蔡穎萍 | y20200715 | 70 | |
6 | 初中英語 | 武宏揚 | y20200727 | 70 | |
初中歷史 | |||||
1 | 初中歷史 | 馬宏廣 | y20200802 | 78 | |
初中生物 | |||||
1 | 初中生物 | 楊潔 | y20200804 | 61 | |
2 | 初中生物 | 邊寧寧 | y20200807 | 57 | |
高中語文 | |||||
1 | 高中語文 | 粟姿曉 | y20200811 | 71 | |
2 | 高中語文 | 胡倩倩 | y20200808 | 68 | |
3 | 高中語文 | 項馨琪 | y20200814 | 68 | |
高中英語 | |||||
1 | 高中英語 | 瞿秀琳 | y20200817 | 74 | |
2 | 高中英語 | 羅薇 | y20200816 | 66 | |
高中物理 | |||||
1 | 高中物理 | 文嚴樺 | y20200818 | 65 | |
2 | 高中物理 | 周沛成 | y20200819 | 40 |
員額制教師工作領導小組
2020年9月24日
掃一掃,在手機打開當前頁
來源:中方縣教育局作者: