經組織考察,下列91名擬聘用對象思想政治、道德品質、遵紀守法、社會信用等方面表現良好,考察結論為合格,特公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 報考學段 | 報考崗位 | 家庭住址 | 考察結論 |
1 | 舒孝云 | 男 | 1988-07-24 | 本科 | 吉首大學 | 化學 | 初中 | 化學 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮碰溪村2組 | 合格 |
2 | 滕召奇 | 男 | 1997-08-25 | 本科 | 湖南人文科技學院 | 生物技術 | 初中 | 生物 | 麻陽苗族自治縣板栗樹鄉棗子喇村 | 合格 |
3 | 張峰華 | 男 | 1992-12-26 | 本科 | 湖南文理學院 | 數學與應用技術 | 初中 | 數學 | 麻陽苗族自治縣綠溪口鄉楓木林村5組 | 合格 |
4 | 劉珍秀 | 女 | 1992-08-16 | 本科 | 湖南女子學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 麻陽苗族自治縣郭公坪鄉小坡村 | 合格 |
5 | 向曉 | 女 | 1994-05-28 | 本科 | 湖南理工學院 | 思政 | 初中 | 政治 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮楠木村村 | 合格 |
6 | 蔣武軍 | 男 | 1980-10-31 | 本科 | 吉首大學 | 歷史學 | 初中 | 歷史 | 麻陽苗族自治縣高村鎮興隆社區 | 合格 |
7 | 郭亞萍 | 女 | 1996-01-01 | 本科 | 湘南學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 麻陽苗族自治縣高村鎮堯里社區 | 合格 |
8 | 田小蓉 | 女 | 1997-08-12 | 本科 | 懷化學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮西街社區政府宿舍 | 合格 |
9 | 舒呂華 | 女 | 1993-03-21 | 本科 | 安康學院 | 美術 | 初中 | 美術 | 辰溪縣后塘瑤族鄉六里村7組 | 合格 |
10 | 陳璐 | 女 | 1996-03-13 | 本科 | 中北大學 | 音樂表演 | 初中 | 音樂 | 懷化市鶴城區城中派出所 | 合格 |
11 | 舒艷君 | 女 | 1995-06-20 | 本科 | 周口師范學院 | 音樂學 | 初中 | 音樂 | 芷江侗族自治縣芷江鎮兩頭田居委會7組 | 合格 |
12 | 蘇梅 | 女 | 1993-06-25 | 本科 | 懷化學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 瀘溪縣軍亭界林場齊頭寨 | 合格 |
13 | 楊楠 | 女 | 1992-10-03 | 本科 | 武漢科技大學 | 繪畫 | 初中 | 美術 | 鳳凰縣新場鎮白泥村4組 | 合格 |
14 | 印迪 | 女 | 1996-08-30 | 本科 | 湖南科技學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 古丈縣建筑公司廟王宿舍樓 | 合格 |
15 | 樊永菊 | 女 | 1992-03-18 | 本科 | 邵陽學院 | 漢語言文學 | 初中 | 語文 | 花垣縣長樂鄉長潭村2組 | 合格 |
16 | 陳怡潔 | 女 | 1995-05-18 | 本科 | 湖北民族學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 吉首市大田灣后坡小康一巷79號 | 合格 |
17 | 滕云艷 | 女 | 1993-10-18 | 本科 | 湖南科技學院 | 英語 | 初中 | 英語 | 吉首市瀘溪縣潭溪鎮 | 合格 |
18 | 滕翔 | 男 | 1991-10-12 | 本科 | 湖南農大東方科技學院 | 會計 | 小學 | 英語 | 麻陽苗族自治縣高村鎮濱河社區 | 合格 |
19 | 潘盼 | 男 | 1990-01-07 | 本科 | 江漢大學 | 藝術設計 | 小學 | 美術 | 麻陽苗族自治縣高村鎮逢爺社區 | 合格 |
20 | 王良靜 | 女 | 1992-01-01 | 本科 | 懷化學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 麻陽縣高村鎮高垅社區五一東路北三巷 | 合格 |
21 | 吳楠 | 男 | 1992-10-19 | 本科 | 中國民用航空飛行學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 麻陽苗族自治縣譚家寨鄉弄里村9組 | 合格 |
22 | 李香 | 女 | 1984-09-17 | 大專 | 湘南學院 | 漢語言文學教育 | 小學 | 語文 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮西街居委會宿舍 | 合格 |
23 | 張麗蓉 | 女 | 1997-01-17 | 大專 | 湖南民族職業技術學院 | 小學教育 | 小學 | 語文 | 麻陽苗族自治縣蘭村鄉大池村6組 | 合格 |
24 | 夏樂萍 | 女 | 1995-09-21 | 本科 | 湖南科技學院 | 電子信息工程 | 小學 | 英語 | 麻陽苗族自治縣高村鎮堯里社區 | 合格 |
25 | 滕峻旭 | 男 | 1993-06-09 | 本科 | 北京郵電大學 | 通信工程 | 小學 | 體育 | 麻陽縣高村鎮堯里社區人民路南二弄 | 合格 |
26 | 王弘毅 | 男 | 1994-04-05 | 本科 | 北京體育大學 | 體育 | 小學 | 體育 | 麻陽苗族自治縣高村鎮堯里社區 | 合格 |
27 | 陳君怡 | 女 | 1995-08-21 | 本科 | 長沙師范學院 | 音樂學 | 小學 | 音樂 | 麻陽苗族自治縣江口墟鎮江口村3組 | 合格 |
28 | 戴芳惠 | 女 | 1994-08-06 | 本科 | 邢臺學院 | 音樂學 | 小學 | 音樂 | 麻陽苗族自治縣高村鎮蘭家社區 | 合格 |
29 | 薛云 | 女 | 1992-12-03 | 本科 | 湖南文理學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 麻陽苗族自治縣郭公坪鄉和里村5組 | 合格 |
30 | 顧彩榮 | 女 | 1983-09-07 | 本科 | 河南財經學院 | 旅游管理 | 小學 | 數學 | 麻陽苗族自治縣蘭里鎮黃巖溪村4組 | 合格 |
31 | 楊惠 | 女 | 1991-11-01 | 本科 | 廣西民族大學 | 播音與主持 | 小學 | 語文 | 麻陽苗族自治縣高村鎮漁子坡社區1小區 | 合格 |
32 | 王榮玉 | 女 | 1989-03-05 | 本科 | 懷化學院 | 英語 | 小學 | 英語 | 麻陽苗族自治縣蘭里鎮新營村 | 合格 |
33 | 李虹 | 女 | 1993-01-27 | 大專 | 湖南女子學院 | 日語 | 小學 | 數學 | 湖南省辰溪縣火馬沖鎮寺前社區 | 合格 |
34 | 宋穎 | 女 | 1991-01-05 | 本科 | 長沙理工大學 | 會計 | 小學 | 語文 | 辰溪縣城郊鄉東星居委會4組 | 合格 |
35 | 陳山 | 男 | 1987-03-07 | 大專 | 懷化醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 小學 | 數學 | 辰溪縣安坪鎮安坪村6組 | 合格 |
36 | 唐于嵐 | 女 | 1998-03-06 | 大專 | 湖南幼兒師范高等專科 | 小學教育 | 小學 | 語文 | 辰溪縣辰陽鎮水上居委會12組 | 合格 |
37 | 譚奕洋 | 女 | 1994-12-18 | 本科 | 懷化學院 | 英語 | 小學 | 語文 | 湖南省隆回縣鴨田鎮 | 合格 |
38 | 丁夢婷 | 女 | 1995-02-02 | 本科 | 四川師范大學 | 視傳設計 | 小學 | 語文 | 懷化市鶴城區黃金坳鄉敗泥沖村 | 合格 |
39 | 李垚 | 女 | 1996-04-13 | 大專 | 長沙師范學院 | 計算機 | 小學 | 語文 | 懷化市溆浦縣低莊鎮巖頭村 | 合格 |
40 | 向方捷 | 女 | 1986-03-30 | 大專 | 湖南生物機電職業技術學院 | 電子商務 | 小學 | 數學 | 懷化市鶴城區石門鄉梨頭園 | 合格 |
41 | 李君蘭 | 女 | 1989-11-01 | 大專 | 懷化職業技術學院 | 商務英語 | 小學 | 數學 | 沅陵縣七甲坪鎮遠水坪村 | 合格 |
42 | 劉璐 | 女 | 1992-11-29 | 本科 | 浙江理工大學 | 藝術設計 | 小學 | 數學 | 懷化市中方縣銅灣鎮興隆街社區 | 合格 |
43 | 崔智慧 | 女 | 1995-08-24 | 本科 | 樂山師范學院 | 音樂學 | 小學 | 音樂 | 臨汾市鄉寧縣雙鶴鄉張元村 | 合格 |
44 | 彭利英 | 女 | 1988-12-05 | 大專 | 湖南鐵路職業技術學院 | 鐵道交通 | 小學 | 數學 | 永州市道縣白芒鋪吳家村7組 | 合格 |
45 | 覃婭 | 女 | 1980-09-10 | 大專 | 湖南信息職院 | 計算機網絡 | 小學 | 信息技術 | 懷化市鶴城區紅星街 | 合格 |
46 | 張慧 | 女 | 1989-05-14 | 大專 | 張家界航空工業學院 | 軟件 | 小學 | 數學 | 懷化市溆浦縣低莊鎮楓香林村 | 合格 |
47 | 張琪 | 女 | 1988-11-14 | 大專 | 湘潭教育學院 | 會計 | 小學 | 語文 | 芷江侗族自治縣芷江鎮和平路 | 合格 |
48 | 楊梅 | 女 | 1991-01-19 | 本科 | 綏化學院 | 音樂表演 | 小學 | 音樂 | 芷江侗族自治縣冷水溪鄉大軍田村 | 合格 |
49 | 張晶 | 女 | 1993-02-28 | 本科 | 西昌學院 | 美術學 | 小學 | 美術 | 溆浦縣葛竹坪鎮步家垅村 | 合格 |
50 | 譚凡 | 女 | 1991-02-14 | 大專 | 湖南科技經貿職院 | 會計 | 小學 | 語文 | 瀘溪縣興隆場鎮興隆場社區3組 | 合格 |
51 | 李鳳玲 | 女 | 1995-12-11 | 大專 | 湖南民族職院 | 初等教育 | 小學 | 數學 | 瀘溪縣興隆場錫瓦存 | 合格 |
52 | 王圓 | 女 | 1992-05-10 | 本科 | 吉首大學 | 應用英語 | 小學 | 英語 | 鳳凰縣阿拉營鎮教場村7組 | 合格 |
53 | 劉永紅 | 女 | 1994-03-06 | 本科 | 長沙理工大學 | 人力資源管理 | 小學 | 數學 | 張家界市慈利縣江埡鎮三雙村 | 合格 |
54 | 蔣雅靖 | 女 | 1994-05-24 | 本科 | 湖南工程學院 | 藝術設計 | 小學 | 美術 | 長沙市望城區白沙洲街道同心園社區 | 合格 |
55 | 楊飄飄 | 女 | 1994-07-14 | 本科 | 長沙師范 | 藝術設計 | 小學 | 美術 | 吉首市河溪鎮河溪社區小漩組 | 合格 |
56 | 陳岑 | 女 | 1988-08-26 | 大專 | 長沙師范學校 | 應用英語 | 小學 | 語文 | 吉首市乾州文心路九龍山莊 | 合格 |
57 | 李艷平 | 女 | 1980-02-04 | 本科 | 河北師范大學 | 教育管理 | 小學 | 數學 | 吉首市鎮溪辦事處科技園社區 | 合格 |
58 | 鐘蓓 | 女 | 1992-04-26 | 本科 | 廣西師范大學 | 國際經濟與貿易 | 小學 | 數學 | 武岡市灣頭橋鎮城口村12組 | 合格 |
59 | 廖凡 | 女 | 1992-10-08 | 大專 | 湖南都市職院 | 航服 | 小學 | 語文 | 武岡市水浸坪鄉仁堂村14組 | 合格 |
60 | 曾瀟 | 女 | 1995-09-06 | 大專 | 連云港師范高等專科學校 | 語文教育 | 小學 | 語文 | 重慶市黔江區城東街道電信街 | 合格 |
61 | 劉彪 | 男 | 1987-08-07 | 大專 | 長江師范學院 | 數學教育 | 小學 | 數學 | 重慶市黔江區石會鎮梅子村1組 | 合格 |
62 | 張洋 | 女 | 1992-05-17 | 大專 | 懷化學院 | 學前教育 | 幼兒園 | 保育員 | 麻陽苗族自治縣江口墟鎮石眼潭村12組 | 合格 |
63 | 劉燕 | 女 | 1991-02-24 | 大專 | 萍鄉高等專科學校 | 學前教育 | 幼兒園 | 保育員 | 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉張禾沖村2組 | 合格 |
64 | 舒濛 | 女 | 2000-09-21 | 中專 | 芷江師范 | 民族音樂與舞蹈 | 幼兒園 | 保育員 | 麻陽縣高村鎮高垅社區4小區沿河東路 | 合格 |
65 | 舒嬌嬌 | 女 | 1991-03-18 | 大專 | 長江師范學院 | 學前教育 | 幼兒園 | 保育員 | 麻陽苗族自治縣高村鎮洲上村 | 合格 |
66 | 張莉雯 | 女 | 1995-07-21 | 大專 | 湖南郵電職業技術學院 | 幼兒園 | 保育員 | 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉黃侯沖村3組 | 合格 | |
67 | 任彥穎 | 女 | 1991-07-19 | 大專 | 長沙民政職業技術學院 | 視覺傳達 | 幼兒園 | 保育員 | 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉羅家沖村 | 合格 |
68 | 李亞男 | 女 | 1991-08-13 | 本科 | 湖南大學 | 會計 | 幼兒園 | 保育員 | 麻陽苗族自治縣譚家寨鄉弄里村 | 合格 |
69 | 田水燕 | 女 | 1989-08-15 | 大專 | 湖南涉外經濟學院 | 市場營銷 | 幼兒園 | 保育員 | 麻陽苗族自治縣江口墟鎮駱子村2組 | 合格 |
70 | 劉琰 | 女 | 1989-10-03 | 大專 | 懷化學院 | 漢語言文學 | 幼兒園 | 保育員 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 合格 |
71 | 駱雯 | 女 | 1995-09-13 | 大專 | 湖南民族職業學院 | 學前教育 | 幼兒園 | 保育員 | 麻陽苗族自治縣隆家堡鄉步云坪村 | 合格 |
72 | 向曉芳 | 女 | 1992-04-19 | 大專 | 鄖陽師專 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉文西新村 | 合格 |
73 | 周云鳳 | 女 | 2001-02-19 | 中專 | 芷江師范 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣板栗樹鄉大遼村5組 | 合格 |
74 | 王茂潔 | 女 | 1998-06-18 | 大專 | 長沙師范學院 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣高村鎮怡心花園 | 合格 |
75 | 黃小甜 | 女 | 2002-01-28 | 大專 | 湖南師范大學 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣黃桑鄉黃桑社區 | 合格 |
76 | 曹培 | 女 | 1991-05-20 | 大專 | 懷化學院 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽縣高村鎮興隆社區影院路 | 合格 |
77 | 曾萌 | 女 | 1989-10-30 | 大專 | 云南大學 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣和平溪鄉和平溪村 | 合格 |
78 | 馬艷 | 女 | 1997-01-25 | 大專 | 湖南師范大學 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣江口墟鎮庫邊村5組 | 合格 |
79 | 滿林 | 女 | 1995-11-08 | 大專 | 懷化學院 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣蘭里鎮賢塘村 | 合格 |
80 | 嚴慧 | 女 | 1996-11-11 | 大專 | 湖南師范大學 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣江口墟鎮江口社區4組 | 合格 |
81 | 滕慶利 | 女 | 1991-10-01 | 大專 | 吉首大學 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉文昌新村 | 合格 |
82 | 鄭堯菁 | 女 | 1997-05-22 | 本科 | 湖南師范大學 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣高村鎮蘭家社區 | 合格 |
83 | 田海燕 | 女 | 1998-07-14 | 大專 | 湖南幼兒師范專科學校 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮長潭村3組 | 合格 |
84 | 龍靜 | 女 | 1996-09-12 | 本科 | 華東師范大學 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣大橋江鄉雙合口村4組 | 合格 |
85 | 滕潔 | 女 | 1995-08-28 | 大專 | 長江師范學院 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮巖口山村2組 | 合格 |
86 | 周婷 | 女 | 1998-10-04 | 中專 | 芷江民族師范 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣江口墟鎮齊天坪村 | 合格 |
87 | 張楚楚 | 女 | 1995-09-04 | 大專 | 長江師范 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉祖沖村2組 | 合格 |
88 | 付杰 | 女 | 1998-07-06 | 大專 | 銅仁幼兒師范 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣高村鎮車頭村5組 | 合格 |
89 | 張雯 | 女 | 1998-12-15 | 中專 | 芷江師范 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣高村鎮清心雅苑 | 合格 |
90 | 王夢潔 | 女 | 1996-05-01 | 大專 | 湖南民族職院 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣蘭里鎮新營村6組 | 合格 |
91 | 楊歡 | 女 | 1998-09-13 | 大專 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 幼兒園 | 幼兒教師 | 麻陽苗族自治縣高村鎮堯里社區5小區 | 合格 |
公示期為五個工作日,公示時間10月28日至11月1日。在公示期內,歡迎廣大干部群眾進行咨詢、反映有關問題。咨詢電話:0745-5883721(縣教育局) 0745-5824401(縣人力資源和社會保障局)
麻陽苗族自治縣教師招聘領導小組辦公室
2019年10月28日
終審:管理員