根據《中方縣2020年公開招聘中高中教師公告》要求,現將面試成績和入圍體檢人員名單予以公示。
附件:1、中方縣2020年公開招聘高中教師面試成績匯總表
2、中方縣2020年公開招聘高中教師入圍體檢人員名單
中方縣2020年事業單位公開招聘工作領導小組
中方縣教育局代章
2020年12月15日
附件1:
中方縣2020年公開招聘高中教師面試成績匯總表
報考學科及計劃數 | 姓名 | 學科 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
語文(1個) | 張雨童 | 語文 | 79.73 | 1 | |
彭奕敏 | 語文 | 78.77 | 2 | ||
張璐 | 語文 | 78.30 | 3 | ||
萬瑩 | 語文 | 75.93 | 4 | ||
張婷 | 語文 | 74.77 | 5 | ||
覃設連 | 語文 | 73.33 | 6 | ||
賀茂園 | 語文 | 69.47 | 7 | ||
金仕曄 | 語文 | 68.90 | 8 | ||
艾朦茂 | 語文 | 68.33 | 9 | ||
劉潔 | 語文 | 62.03 | 10 | ||
李霞 | 語文 | 0.00 | 棄考 | ||
胡雪佳 | 語文 | 0.00 | 棄考 | ||
唐輝 | 語文 | 0.00 | 棄考 | ||
江萍 | 語文 | 0.00 | 棄考 | ||
政治(1個) | 鄭連溶 | 政治 | 77.03 | 1 | |
張穎 | 政治 | 69.50 | 2 | ||
周楊 | 政治 | 30.37 | 3 | ||
雷略 | 政治 | 0.00 | 棄考 | ||
徐艷芝 | 政治 | 0.00 | 棄考 | ||
許憶曉 | 政治 | 0.00 | 棄考 | ||
歷史(1個) | 何美賢 | 歷史 | 68.00 | 1 | |
羅德科 | 歷史 | 0.00 | 棄考 | ||
武欣鈺 | 歷史 | 0.00 | 棄考 | ||
心理健康(3個) | 蒙思思 | 心理健康 | 82.27 | 1 | |
杜昕霖 | 心理健康 | 79.20 | 2 | ||
周思思 | 心理健康 | 78.33 | 3 | ||
李甜 | 心理健康 | 74.67 | 4 | ||
鄧芷君 | 心理健康 | 73.07 | 5 | ||
胡貽芳 | 心理健康 | 72.67 | 6 | ||
肖儀 | 心理健康 | 71.00 | 7 | ||
劉茵琦 | 心理健康 | 64.10 | 8 | ||
莫佳慧 | 心理健康 | 0.00 | 棄考 | ||
數學(3個) | 顏思源 | 數學 | 89.97 | 1 | |
姚星 | 數學 | 88.23 | 2 | 放棄體檢 | |
宋凡 | 數學 | 86.60 | 3 | 遞補 | |
張勤 | 數學 | 85.30 | 4 | 放棄體檢 | |
楊博 | 數學 | 83.37 | 5 | 遞補 | |
劉秀 | 數學 | 82.47 | 6 | ||
楊榮華 | 數學 | 79.73 | 7 | ||
姚俊 | 數學 | 0.00 | 棄考 | ||
謝文靜 | 數學 | 0.00 | 棄考 | ||
物理(1個) | 吳胤霓 | 物理 | 87.40 | 1 | |
付文靜 | 物理 | 0.00 | 棄考 | ||
報考學科及計劃數 | 姓名 | 學科 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
生物(3個) | 黃惠永 | 生物 | 89.40 | 1 | |
唐青瑩 | 生物 | 89.07 | 2 | ||
粟艷群 | 生物 | 83.80 | 3 | ||
陽永建 | 生物 | 80.80 | 4 | ||
黃輝君 | 生物 | 62.50 | 5 | ||
龍雪俊 | 生物 | 0.00 | 棄考 | ||
黃葉平 | 生物 | 0.00 | 棄考 | ||
許彩麗 | 生物 | 0.00 | 棄考 | ||
吳川 | 生物 | 0.00 | 棄考 | ||
電子商務(2個) | 莫小麗 | 電子商務 | 0.00 | 棄考 | |
宋燕 | 電子商務 | 0.00 | 棄考 | ||
李艷 | 電子商務 | 0.00 | 棄考 | ||
唐潤佳 | 電子商務 | 0.00 | 棄考 | ||
李秀梅 | 電子商務 | 0.00 | 棄考 |
中方縣2020年公開招聘高中教師入圍體檢人員名單
報考學科及 計劃數 | 姓名 | 學科 | 是否入圍 | 備注 |
語文(1個) | 張雨童 | 語文 | 是 | |
政治(1個) | 鄭連溶 | 政治 | 是 | |
歷史(1個) | 何美賢 | 歷史 | 是 | |
心理健康(3個) | 蒙思思 | 心理健康 | 是 | |
杜昕霖 | 心理健康 | 是 | ||
周思思 | 心理健康 | 是 | ||
數學(3個) | 顏思源 | 數學 | 是 | |
宋凡 | 數學 | 是 | ||
楊博 | 數學 | 是 | 遞補體檢 | |
物理(1個) | 吳胤霓 | 物理 | 是 | |
生物(3個) | 黃惠永 | 生物 | 是 | |
唐青瑩 | 生物 | 是 | ||
粟艷群 | 生物 | 是 |
來源:中方縣教育局作者: